Báo cáo nội bộ · Trình chiếu đội ngũ · ● LIVE cập nhật 03:00 · 22/07/2026
So sánh 6 tháng đầu 2025 · cuối 2025 · đầu 2026 và 6 tháng cuối 2026 (đang chạy — tăng mỗi ngày). Số kéo trực tiếp từ Sapo POS (5.938 đơn). Cột đang chạy được so với cùng kỳ năm ngoái tính đến đúng ngày này để công bằng.
Mỗi chỉ số kèm số tuyệt đối và % tăng trưởng giữa các kỳ. Cột H2‑2026 là kỳ đang chạy (đến hôm nay) — chip “H2‑26 cùng kỳ” so nó với H2‑2025 tính đến đúng ngày này, nên đọc được nhanh/chậm hơn năm ngoái.
| Chỉ số | H1 2025T1–T6/25 | H2 2025T7–T12/25 | H1 2026T1–T6/26 | H2 2026 ⚡đang chạy · đến 22/07 | Xu hướng | H2‑25/H1‑25 | H1‑26/H2‑25 | H2‑26 cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | 3,85 tỷ | 2,72 tỷ | 2,94 tỷ | 0,36 tỷ | −29,5% | +8,4% | +14,9% | |
| Lượt khách (số đơn bán) | 2.142 | 1.734 | 1.696 | 168 | −19,0% | −2,2% | −26,6% | |
| Khách có mua (khách riêng biệt) | 1.171 | 997 | 1.153 | 150 | −14,9% | +15,6% | −6,2% | |
| Khách mới (lần đầu vào hệ thống) | 705 | 599 | 708 | 70 | −15,0% | +18,2% | −13,6% | |
| Giá trị đơn TB (AOV) | 1,80 tr | 1,57 tr | 1,74 tr | 2,13 tr | −12,9% | +10,8% | +56,6% | |
| Tần suất mua/khách (đơn ÷ khách) | 1,83 | 1,74 | 1,47 | 1,12 | −4,9% | −15,4% | −21,7% |
Doanh thu theo nhóm (triệu đồng). Cột H2‑2026 đang chạy; chip so cùng kỳ H2‑2025 (đến đúng ngày) cho biết nhóm nào đang bán nhanh hơn năm ngoái.
| Nhóm hàng | H1‑2025 | H2‑2025 | H1‑2026 | H2‑2026 | Xu hướng | H1‑26/H2‑25 | H2‑26 cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone (máy cũ 99% + mới) | 2.725 | 1.750 | 2.071 | 274 | +18,3% | +37,1% | |
| ĐT OPPO | 252 | 342 | 319 | 33 | −6,6% | +165,0% | |
| ĐT Samsung | 159 | 172 | 155 | 18 | −10,4% | −17,0% | |
| Khác | 304 | 146 | 124 | 9 | −15,1% | −43,6% | |
| Chưa gắn tên/mã chuẩn (cần chuẩn hóa) | 179 | 126 | 105 | 0 | −16,2% | −98,1% | |
| Phụ kiện (ốp, kính, sạc…) | 97 | 110 | 101 | 6 | −8,9% | −52,8% | |
| Dịch vụ & sửa chữa (biên cao) | 1 | 11 | 34 | 11 | +209,5% | +767,3% | |
| iPad / máy tính bảng | 47 | 39 | 32 | 0 | −18,3% | −100,0% | |
| ĐT phổ thông | 20 | 6 | 6 | 1 | +5,0% | +86,7% | |
| ĐT Xiaomi/Redmi | 66 | 15 | 3 | 5 | −78,8% | — | |
| ĐT Realme | 8 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Sáu đòn bẩy, xếp theo thứ tự ưu tiên và mức dễ làm — ra tiền nhanh nhất đứng trước.
Đòn bẩy nhanh & rẻ nhất: mỗi máy bán ra gói kèm ốp + cường lực + sạc thành combo, nhân viên báo giá trọn gói. Không cần thêm khách, chỉ cần thêm giá trị mỗi đơn.
Mục tiêu: phụ kiện từ 3–4% → 8–10% doanh thuĐang tăng +2.277% từ nền thấp — biên cao, giữ chân khách, kéo khách quay lại đều. Đầu tư đào tạo kỹ thuật, niêm yết bảng giá dịch vụ, marketing riêng cho "sửa chữa uy tín".
Mục tiêu: dịch vụ đạt ≥ 80 tr/kỳ cuối 2026Kích hoạt chăm sóc sau bán qua Zalo/tin nhắn (đã có hệ thống): nhắc bảo hành, mời lên đời, ưu đãi khách cũ. Mỗi khách quay lại thêm 1 lần là bù ngay khoảng hụt doanh thu.
Mục tiêu: tần suất 1,47 → 1,8iPhone chiếm ~70% doanh thu — rủi ro khi thị trường máy cũ biến động. Đẩy OPPO (đang lên), Samsung, Xiaomi trở lại ở phân khúc phổ thông để phủ nhóm khách ngân sách thấp.
Mục tiêu: iPhone về ≤ 60% cơ cấuBỏ tình trạng hàng "không tên" (229 tr). Đặt tên/mã chuẩn ngay khi nhập để đo được nhóm nào lãi, nhân viên nào mạnh mảng nào. Không đo được thì không cải thiện được.
Mục tiêu: 0đ hàng không gắn mãXu hướng đã đảo chiều (+8,4%). Khóa đà này bằng KPI cụ thể: khách mới/tháng, attach rate/đơn, số lần chốt. Ghép với cơ chế thưởng theo mốc để cả đội cùng kéo.
Mục tiêu H2‑2026: vượt 2,72 tỷ của H2‑2025